В тази секция ще се запознаете с научните публикации на изследователите от института, представени в рецензирани списания и научни форуми. Част от тях са индексирани в утвърдени бази данни като Web of Science, Scopus, IEEE Xplore и други.
Информацията може да се филтрира по научно направление и ключова дума, а към всяка публикация е добавен директен линк към оригиналния източник, когато е налично,
Заглавие | Автори | Журнал | Година | ||
---|---|---|---|---|---|
Atomic Layer Deposition Growth and Characterization of Al2O3 Layers on Cu-Supported CVD Graphene. | Rafailov, P., Mehandzhiev, V., Sveshtarov, P., Blagoev, B., Terziyska, P., Avramova, I., Kirilov, K., Ranguelov, B., Avdeev, G., Petrov, S., Huei Lin, S. | MDPI, Coatings | 2024 | ||
Rafailov, P., Mehandzhiev, V., Sveshtarov, P., Blagoev, B., Terziyska, P., Avramova, I., Kirilov, K., Ranguelov, B., Avdeev, G., Petrov, S., Huei Lin, S.. Atomic Layer Deposition Growth and Characterization of Al2O3 Layers on Cu-Supported CVD Graphene. Coatings, 14, 6, MDPI, 2024, ISSN:2079-6412, DOI:10.3390/ coatings14060662, 662. SJR (Scopus):0.49, JCR-IF (Web of Science):2.9 Q2 (Scopus) | |||||
Polarized Raman Study of First-Order Phonons in Self-Flux Grown Single-Crystalline WTe2. | Rafailov, P., Dimitrov, D., Kovacheva, D., Marinova | MDPI, Nanomaterials | 2024 | ||
Rafailov, P., Dimitrov, D., Kovacheva, D., Marinova, V.. Polarized Raman Study of First-Order Phonons in Self-Flux Grown Single-Crystalline WTe2. Nanomaterials, 14, 15, 2024, 1256. JCR-IF (Web of Science):4.4 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк | |||||
SEPARATION OF ETHANOL BY NANOFILTRATION OF RED WINE. | Prodanov, V., Dencheva-Zarkova, M., Genova, | Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, Medicine, Pharmacy and Dental medicine | 2024 | ||
Prodanov, V., Dencheva-Zarkova, M., Genova, J.. SEPARATION OF ETHANOL BY NANOFILTRATION OF RED WINE. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, Medicine, Pharmacy and Dental medicine, ХXXI, Series G, 2024, ISSN:ISSN 1311-9427 (Print), 52-55 Национално академично издателство Линк | |||||
Analyzing point defect polarization in tungsten and tungsten carbide under high gamma irradiation for radiation shielding applications. | Popov, E.P., Donkov, A.A., Trung, N.V.M., Samadov, S.S., Sidorin, A.A., Orlov, O.S., Mahmudov, H.M., Khiem, L.H., Samedov, O.A., Huseynov, H.J., Mirzayeva, D.M., Opakhai, S., Demir, E., Mirzayev, M.N.. | SJR, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials | 2024 | ||
Popov, E.P., Donkov, A.A., Trung, N.V.M., Samadov, S.S., Sidorin, A.A., Orlov, O.S., Mahmudov, H.M., Khiem, L.H., Samedov, O.A., Huseynov, H.J., Mirzayeva, D.M., Opakhai, S., Demir, E., Mirzayev, M.N.. Analyzing point defect polarization in tungsten and tungsten carbide under high gamma irradiation for radiation shielding applications. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 124, 2024, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2024.106850, 106850. SJR (Scopus):0.872, JCR-IF (Web of Science):4.2 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк | |||||
Peculiarities of Electric and Dielectric Behavior of Ni- or Fe-Doped ZnO Thin Films Deposited by Atomic Layer Deposition. | Paskaleva, A., Spassov, D., Blagoev, B, Terziyska | MDPI, Materials | 2024 | ||
Paskaleva, A., Spassov, D., Blagoev, B, Terziyska, P.. Peculiarities of Electric and Dielectric Behavior of Ni- or Fe-Doped ZnO Thin Films Deposited by Atomic Layer Deposition. Materials, 17, 14, MDPI, 2024, DOI:10.3390/ma17143546, 3546. JCR-IF (Web of Science):3.1 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк | |||||
Phospholipid Bilayer Nanostructures Functionalized by Amide Single-Walled Carbon Nanotubes. | Ognyan Ivanov, Minko Petrov, Haritun Naradikian, Yordan Marinov, Boyko Katranchev, Petar Todorov | IEEE | 2024 | ||
Ognyan Ivanov, Minko Petrov, Haritun Naradikian, Yordan Marinov, Boyko Katranchev, Petar Todorov. Phospholipid Bilayer Nanostructures Functionalized by Amide Single-Walled Carbon Nanotubes. IEEE International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO), 2024, DOI:10.1109/3M-NANO61605.2024.10769681, 196-201 Международно академично издателство (IEEE Xplore) Линк | |||||
VCSELs with Stable Linear Polarization Emission Induced by Dielectric Columnar Thin Film Mirrors. | Krassimir Panajotov | SJR, Photonics | 2024 | ||
Krassimir Panajotov. VCSELs with Stable Linear Polarization Emission Induced by Dielectric Columnar Thin Film Mirrors. Photonics, 11, MDPI, 2024, DOI:https://doi.org/10.3390/photonics11070672, 672. SJR (Scopus):0.46, JCR-IF (Web of Science):2.1 Q2 (Web of Science) Линк | |||||
Polarized Frequency Combs in a Mode-Locked VECSEL. | Krassimir Panajotov, A. G. Vladimirov, M. Tlidi. | IEEE, Quantum Electronics | 2024 | ||
Krassimir Panajotov, A. G. Vladimirov, M. Tlidi. Polarized Frequency Combs in a Mode-Locked VECSEL. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 30, 5, IEEE, 2024, DOI:10.1109/JSTQE.2024.3470227, 1100200. JCR-IF (Web of Science):4.3 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк | |||||
New diffraction-limited laser systems with variable output parameters operating in visible spectral range on copper atomic transitions for advanced material micromachining. | Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Shehadi, M., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P. | IOP Publishing, Journal of Physics | 2024 | ||
Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Shehadi, M., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.. New diffraction-limited laser systems with variable output parameters operating in visible spectral range on copper atomic transitions for advanced material micromachining. In Journal of Physics: Conference Series, 2710, 1, IOP Publishing., 2024, 012015. SJR (Scopus):0.18 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк | |||||
A copper vapor laser with 2.6 W/cm3 specific average output power. | Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P. | Springer, Optical and Quantum Electronics | 2024 | ||
Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.. A copper vapor laser with 2.6 W/cm3 specific average output power.. Optical and Quantum Electronics, 56, 7, Springer, 2024, DOI:10.1007/s11082-024-07201-0, 1234. JCR-IF (Web of Science):3.3 Q2 (Web of Science) Линк | |||||
The influence of the hydration number in a mixed lipid bilayer with cholesterol. | Ivanova, N. | Journal of Chemical Technology and Metallurgy | 2024 | ||
Ivanova, N. The influence of the hydration number in a mixed lipid bilayer with cholesterol. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2024, DOI:10.59957/jctm.v59.i2.2024.5, SJR (Scopus):0.19 Q3 (Scopus) Линк | |||||
Probing Slipids force field for phase transitions in SOPC lipid bilayers with various cholesterol concentrations. | Ivanova, N, Chamati, H. | SJR, Chemistry | 2024 | ||
Ivanova, N, Chamati, H. Probing Slipids force field for phase transitions in SOPC lipid bilayers with various cholesterol concentrations. Chemistry, 6, 2024, DOI:10.3390/chemistry6040031, SJR (Scopus):0.43, JCR-IF (Web of Science):2.4 Q2 (Web of Science) Линк | |||||
Linear and Nonlinear Optics of Broad-Band Laser Pulses: Diffraction. | Iordanova, E, Miteva, P, Dakova, D, Chamati, H, Yankov, G, Georgieva, D.A., Kovachev, L.M. | ACS Omega | 2024 | ||
Iordanova, E, Miteva, P, Dakova, D, Chamati, H, Yankov, G, Georgieva, D.A., Kovachev, L.M.. Linear and Nonlinear Optics of Broad-Band Laser Pulses: Diffraction. ACS Omega, 9, 19, American Chemical Society, 2024, DOI:doi.org/10.1021/acsomega.4c02996, 20648-20657. SJR (Scopus):0.71, JCR-IF (Web of Science):3.7 Q2 (Web of Science) Линк | |||||
Tunable broadband polarization retarders. | Hristova, H.S., Ivanov, S. S., Vitanov, N. V., Rangelov, A. A. | Optica, Optics | 2024 | ||
Hristova, H.S., Ivanov, S. S., Vitanov, N. V., Rangelov, A. A.. Tunable broadband polarization retarders. Optics Letters, 49, 12, Optica Publishing Group, 2024, ISSN:01469592, 15394794, DOI:https://doi.org/10.1364/OL.528760, 3416-3419. SJR (Scopus):1.04, JCR-IF (Web of Science):3.1 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк | |||||
Coherent Raman Scattering Spectral Shapes in a Strong Excitation Regime (Model Calculations). | Hadjichristov, G. B. | MDPI, Photonics | 2024 | ||
Hadjichristov, G. B.. Coherent Raman Scattering Spectral Shapes in a Strong Excitation Regime (Model Calculations). Photonics, 11, 4, MDPI, 2024, DOI:10.3390/photonics11040384, 384-1-384-19. JCR-IF (Web of Science):2.1 Q2 (Scopus) Линк | |||||
Evaluating the single-shot photodegradation of optically-transparent bulk polymers under two-photon Raman-resonant laser irradiation in nanosecond regime (multiplex CARS test). | Hadjichristov, G. B., Stefanov, I.L. | Science Direct, Elsevier, Polymer Testing, | 2024 | ||
Hadjichristov, G. B., Stefanov, I.L. Evaluating the single-shot photodegradation of optically-transparent bulk polymers under two-photon Raman-resonant laser irradiation in nanosecond regime (multiplex CARS test). Polymer Testing, 133, April, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.polymertesting.2024.108401, 108401-1-108401-10. SJR (Scopus):0.9, JCR-IF (Web of Science):5 Q1 - оглавява ранглистата (Web of Science) Линк | |||||
Spirooxazine-based optical sensing of metal ions using laser beam. | Hadjichristov, G. B., Minkovska, S. | Science Direct, OPTIK, Elsivier | 2024 | ||
Hadjichristov, G. B., Minkovska, S.. Spirooxazine-based optical sensing of metal ions using laser beam. OPTIK, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.ijleo.2023.171546, 171546-1-171546-8. SJR (Scopus):0.539, JCR-IF (Web of Science):3.1 Q2 (Web of Science) Линк | |||||
Dielectric spectroscopy characterization of Na+ ion-conducting polymer nanocomposite system PEO-PVP-NaIO4-TiO2 | Hadjichristov, G. B., Kovacheva, D.G., Marinov, Y.G., Karashanova, D.B., Vlakhov, T.E., Scaramuzza, N. | World Scientific, Journal of Advanced Dielectrics | 2024 | ||
Hadjichristov, G. B., Kovacheva, D.G., Marinov, Y.G., Karashanova, D.B., Vlakhov, T.E., Scaramuzza, N.. "Dielectric spectroscopy characterization of Na+ ion-conducting polymer nanocomposite system PEO-PVP-NaIO4-TiO2". Journal of Advanced Dielectrics, 14, 1, World Scientific, 2024, DOI:10.1142/S2010135X23500212, 2350021 -1-15. SJR (Scopus):0.479, JCR-IF (Web of Science):2.1 Q3 (Web of Science) | |||||
Numerical modeling of partially coherent anti-Stokes Raman scattering (pCARS) in transparent molecular liquids. | Hadjichristov, G. B., Katranchev, B.P.. | Science Direct, Elsevier, Journal of Molecular Liquids | 2024 | ||
Hadjichristov, G. B., Katranchev, B.P.. Numerical modeling of partially coherent anti-Stokes Raman scattering (pCARS) in transparent molecular liquids. Journal of Molecular Liquids, 413, 1 November, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.molliq.2024.125977, 125977 -1-125977 -11. JCR-IF (Web of Science):5.3 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк | |||||
Exact classical approach to the electron’s self-energy and anomalous g-factor. | Georgiev, M. | IOPScience, EPL | 2024 | ||
Georgiev, M. Exact classical approach to the electron’s self-energy and anomalous g-factor. EPL, 147, 2024, DOI:10.1209/0295-5075/ad5469, 20001. SJR (Scopus):0.5, JCR-IF (Web of Science):1.8 Q2 (Web of Science) Линк |
Заглавие
Atomic Layer Deposition Growth and Characterization of Al2O3 Layers on Cu-Supported CVD Graphene.Автори
Rafailov, P., Mehandzhiev, V., Sveshtarov, P., Blagoev, B., Terziyska, P., Avramova, I., Kirilov, K., Ranguelov, B., Avdeev, G., Petrov, S., Huei Lin, S.Журнал
MDPI, CoatingsГодина
2024Rafailov, P., Mehandzhiev, V., Sveshtarov, P., Blagoev, B., Terziyska, P., Avramova, I., Kirilov, K., Ranguelov, B., Avdeev, G., Petrov, S., Huei Lin, S.. Atomic Layer Deposition Growth and Characterization of Al2O3 Layers on Cu-Supported CVD Graphene. Coatings, 14, 6, MDPI, 2024, ISSN:2079-6412, DOI:10.3390/ coatings14060662, 662. SJR (Scopus):0.49, JCR-IF (Web of Science):2.9 Q2 (Scopus)
Заглавие
Polarized Raman Study of First-Order Phonons in Self-Flux Grown Single-Crystalline WTe2.Автори
Rafailov, P., Dimitrov, D., Kovacheva, D., MarinovaЖурнал
MDPI, NanomaterialsГодина
2024Rafailov, P., Dimitrov, D., Kovacheva, D., Marinova, V.. Polarized Raman Study of First-Order Phonons in Self-Flux Grown Single-Crystalline WTe2. Nanomaterials, 14, 15, 2024, 1256. JCR-IF (Web of Science):4.4 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк
Заглавие
SEPARATION OF ETHANOL BY NANOFILTRATION OF RED WINE.Автори
Prodanov, V., Dencheva-Zarkova, M., Genova,Журнал
Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, Medicine, Pharmacy and Dental medicineГодина
2024Заглавие
Analyzing point defect polarization in tungsten and tungsten carbide under high gamma irradiation for radiation shielding applications.Автори
Popov, E.P., Donkov, A.A., Trung, N.V.M., Samadov, S.S., Sidorin, A.A., Orlov, O.S., Mahmudov, H.M., Khiem, L.H., Samedov, O.A., Huseynov, H.J., Mirzayeva, D.M., Opakhai, S., Demir, E., Mirzayev, M.N..Журнал
SJR, International Journal of Refractory Metals and Hard MaterialsГодина
2024Popov, E.P., Donkov, A.A., Trung, N.V.M., Samadov, S.S., Sidorin, A.A., Orlov, O.S., Mahmudov, H.M., Khiem, L.H., Samedov, O.A., Huseynov, H.J., Mirzayeva, D.M., Opakhai, S., Demir, E., Mirzayev, M.N.. Analyzing point defect polarization in tungsten and tungsten carbide under high gamma irradiation for radiation shielding applications. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 124, 2024, DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2024.106850, 106850. SJR (Scopus):0.872, JCR-IF (Web of Science):4.2 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
Заглавие
Peculiarities of Electric and Dielectric Behavior of Ni- or Fe-Doped ZnO Thin Films Deposited by Atomic Layer Deposition.Автори
Paskaleva, A., Spassov, D., Blagoev, B, TerziyskaЖурнал
MDPI, MaterialsГодина
2024Заглавие
Phospholipid Bilayer Nanostructures Functionalized by Amide Single-Walled Carbon Nanotubes.Автори
Ognyan Ivanov, Minko Petrov, Haritun Naradikian, Yordan Marinov, Boyko Katranchev, Petar TodorovЖурнал
IEEEГодина
2024Ognyan Ivanov, Minko Petrov, Haritun Naradikian, Yordan Marinov, Boyko Katranchev, Petar Todorov. Phospholipid Bilayer Nanostructures Functionalized by Amide Single-Walled Carbon Nanotubes. IEEE International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO), 2024, DOI:10.1109/3M-NANO61605.2024.10769681, 196-201 Международно академично издателство (IEEE Xplore) Линк
Заглавие
VCSELs with Stable Linear Polarization Emission Induced by Dielectric Columnar Thin Film Mirrors.Автори
Krassimir PanajotovЖурнал
SJR, PhotonicsГодина
2024Заглавие
Polarized Frequency Combs in a Mode-Locked VECSEL.Автори
Krassimir Panajotov, A. G. Vladimirov, M. Tlidi.Журнал
IEEE, Quantum ElectronicsГодина
2024Krassimir Panajotov, A. G. Vladimirov, M. Tlidi. Polarized Frequency Combs in a Mode-Locked VECSEL. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 30, 5, IEEE, 2024, DOI:10.1109/JSTQE.2024.3470227, 1100200. JCR-IF (Web of Science):4.3 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк
Заглавие
New diffraction-limited laser systems with variable output parameters operating in visible spectral range on copper atomic transitions for advanced material micromachining.Автори
Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Shehadi, M., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.Журнал
IOP Publishing, Journal of PhysicsГодина
2024Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Shehadi, M., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.. New diffraction-limited laser systems with variable output parameters operating in visible spectral range on copper atomic transitions for advanced material micromachining. In Journal of Physics: Conference Series, 2710, 1, IOP Publishing., 2024, 012015. SJR (Scopus):0.18 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк
Заглавие
A copper vapor laser with 2.6 W/cm3 specific average output power.Автори
Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.Журнал
Springer, Optical and Quantum ElectronicsГодина
2024Kostadinov, I. K., Temelkov, K. A., Slaveeva, S. I., Yankov, G. P.. A copper vapor laser with 2.6 W/cm3 specific average output power.. Optical and Quantum Electronics, 56, 7, Springer, 2024, DOI:10.1007/s11082-024-07201-0, 1234. JCR-IF (Web of Science):3.3 Q2 (Web of Science) Линк
Заглавие
The influence of the hydration number in a mixed lipid bilayer with cholesterol.Автори
Ivanova, N.Журнал
Journal of Chemical Technology and MetallurgyГодина
2024Заглавие
Probing Slipids force field for phase transitions in SOPC lipid bilayers with various cholesterol concentrations.Автори
Ivanova, N, Chamati, H.Журнал
SJR, ChemistryГодина
2024Заглавие
Linear and Nonlinear Optics of Broad-Band Laser Pulses: Diffraction.Автори
Iordanova, E, Miteva, P, Dakova, D, Chamati, H, Yankov, G, Georgieva, D.A., Kovachev, L.M.Журнал
ACS OmegaГодина
2024Iordanova, E, Miteva, P, Dakova, D, Chamati, H, Yankov, G, Georgieva, D.A., Kovachev, L.M.. Linear and Nonlinear Optics of Broad-Band Laser Pulses: Diffraction. ACS Omega, 9, 19, American Chemical Society, 2024, DOI:doi.org/10.1021/acsomega.4c02996, 20648-20657. SJR (Scopus):0.71, JCR-IF (Web of Science):3.7 Q2 (Web of Science) Линк
Заглавие
Tunable broadband polarization retarders.Автори
Hristova, H.S., Ivanov, S. S., Vitanov, N. V., Rangelov, A. A.Журнал
Optica, OpticsГодина
2024Hristova, H.S., Ivanov, S. S., Vitanov, N. V., Rangelov, A. A.. Tunable broadband polarization retarders. Optics Letters, 49, 12, Optica Publishing Group, 2024, ISSN:01469592, 15394794, DOI:https://doi.org/10.1364/OL.528760, 3416-3419. SJR (Scopus):1.04, JCR-IF (Web of Science):3.1 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
Заглавие
Coherent Raman Scattering Spectral Shapes in a Strong Excitation Regime (Model Calculations).Автори
Hadjichristov, G. B.Журнал
MDPI, PhotonicsГодина
2024Hadjichristov, G. B.. Coherent Raman Scattering Spectral Shapes in a Strong Excitation Regime (Model Calculations). Photonics, 11, 4, MDPI, 2024, DOI:10.3390/photonics11040384, 384-1-384-19. JCR-IF (Web of Science):2.1 Q2 (Scopus) Линк
Заглавие
Evaluating the single-shot photodegradation of optically-transparent bulk polymers under two-photon Raman-resonant laser irradiation in nanosecond regime (multiplex CARS test).Автори
Hadjichristov, G. B., Stefanov, I.L.Журнал
Science Direct, Elsevier, Polymer Testing,Година
2024Hadjichristov, G. B., Stefanov, I.L. Evaluating the single-shot photodegradation of optically-transparent bulk polymers under two-photon Raman-resonant laser irradiation in nanosecond regime (multiplex CARS test). Polymer Testing, 133, April, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.polymertesting.2024.108401, 108401-1-108401-10. SJR (Scopus):0.9, JCR-IF (Web of Science):5 Q1 - оглавява ранглистата (Web of Science) Линк
Заглавие
Spirooxazine-based optical sensing of metal ions using laser beam.Автори
Hadjichristov, G. B., Minkovska, S.Журнал
Science Direct, OPTIK, ElsivierГодина
2024Hadjichristov, G. B., Minkovska, S.. Spirooxazine-based optical sensing of metal ions using laser beam. OPTIK, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.ijleo.2023.171546, 171546-1-171546-8. SJR (Scopus):0.539, JCR-IF (Web of Science):3.1 Q2 (Web of Science) Линк
Заглавие
Dielectric spectroscopy characterization of Na+ ion-conducting polymer nanocomposite system PEO-PVP-NaIO4-TiO2Автори
Hadjichristov, G. B., Kovacheva, D.G., Marinov, Y.G., Karashanova, D.B., Vlakhov, T.E., Scaramuzza, N.Журнал
World Scientific, Journal of Advanced DielectricsГодина
2024Hadjichristov, G. B., Kovacheva, D.G., Marinov, Y.G., Karashanova, D.B., Vlakhov, T.E., Scaramuzza, N.. "Dielectric spectroscopy characterization of Na+ ion-conducting polymer nanocomposite system PEO-PVP-NaIO4-TiO2". Journal of Advanced Dielectrics, 14, 1, World Scientific, 2024, DOI:10.1142/S2010135X23500212, 2350021 -1-15. SJR (Scopus):0.479, JCR-IF (Web of Science):2.1 Q3 (Web of Science)
Заглавие
Numerical modeling of partially coherent anti-Stokes Raman scattering (pCARS) in transparent molecular liquids.Автори
Hadjichristov, G. B., Katranchev, B.P..Журнал
Science Direct, Elsevier, Journal of Molecular LiquidsГодина
2024Hadjichristov, G. B., Katranchev, B.P.. Numerical modeling of partially coherent anti-Stokes Raman scattering (pCARS) in transparent molecular liquids. Journal of Molecular Liquids, 413, 1 November, Elsevier, 2024, DOI:10.1016/j.molliq.2024.125977, 125977 -1-125977 -11. JCR-IF (Web of Science):5.3 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
Заглавие
Exact classical approach to the electron’s self-energy and anomalous g-factor.Автори
Georgiev, M.Журнал
IOPScience, EPLГодина
2024